Кабельные пружинные барабаны Dimal серии ДКБ-П
Кабельные барабаны пружинные служат для надежной электрификации подвижного оборудования путем автоматической намотки гибкого кабеля за счет усилия пружин. Барабаны применяются для токоподвода к кранам: портальным, козловым, доковым, корабельным кранам, кранам мостового типа, для грейферов, электромагнитов, электроталей, транспортных тележек и другого подъёмно-транспортного оборудования. Пружинный привод состоит из спиральных пружин, изготовленных из пружинной стали высокого качества, и рассчитаны на большое число рабочих циклов. Каждый пружинный кабельный барабан рассчитан на определенную длину и тип кабеля. Не используйте барабан для других длин/типов кабеля, не согласовав это с производителем.

Модель | Число контактных колец, шт. | Максимально допустимый ток на кольце, А | Максимальн удельный вес кабеля, кг/м | Длина кабеля, м | Чертеж |
ДКБ-П-3-60-10-У1 | 3 | 60 | 1 | 10 | ![]() |
ДКБ-П-3-60-15-У1 | 3 | 60 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-4-60-10-У1 | 4 | 60 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-4-60-15-У1 | 4 | 60 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-5-60-10-У1 | 5 | 60 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-5-60-15-У1 | 5 | 60 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-6-60-10-У1 | 6 | 60 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-6-60-15-У1 | 6 | 60 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-7-60-10-У1 | 7 | 60 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-7-60-15-У1 | 7 | 60 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-8-60-10-У1 | 8 | 60 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-8-60-15-У1 | 8 | 60 | 0,67 | 15 |
Модель | Число контактных колец, шт. | Максимально допустимый ток на кольце, А | Максимальн удельный вес кабеля, кг/м | Длина кабеля, м | Чертеж |
ДКБ-П-3-80-10-У1 | 3 | 80 | 1 | 10 | ![]() |
ДКБ-П-3-80-15-У1 | 3 | 80 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-3-80-20-У1 | 3 | 80 | 0,5 | 20 | |
ДКБ-П-4-80-10-У1 | 4 | 80 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-4-80-15-У1 | 4 | 80 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-4-80-20-У1 | 4 | 80 | 0,5 | 20 | |
ДКБ-П-5-80-10-У1 | 5 | 80 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-5-80-15-У1 | 5 | 80 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-5-80-20-У1 | 5 | 80 | 0,5 | 20 | |
ДКБ-П-6-80-10-У1 | 6 | 80 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-6-80-15-У1 | 6 | 80 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-6-80-20-У1 | 6 | 80 | 0,5 | 20 | |
ДКБ-П-7-80-10-У1 | 7 | 80 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-7-80-15-У1 | 7 | 80 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-7-80-20-У1 | 7 | 80 | 0,5 | 20 | |
ДКБ-П-8-80-10-У1 | 8 | 80 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-8-80-15-У1 | 8 | 80 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-8-80-20-У1 | 8 | 80 | 0,5 | 20 |
Модель | Число контактных колец, шт. | Максимально допустимый ток на кольце, А | Максимальн удельный вес кабеля, кг/м | Длина кабеля, м | Чертеж |
ДКБ-П-3-250-10-У1 | 3 | 250 | 1 | 10 | ![]() |
ДКБ-П-3-250-15-У1 | 3 | 250 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-3-250-20-У1 | 3 | 250 | 0,5 | 20 | |
ДКБ-П-4-250-10-У1 | 4 | 250 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-4-250-15-У1 | 4 | 250 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-4-250-20-У1 | 4 | 250 | 0,5 | 20 | |
ДКБ-П-5-250-10-У1 | 5 | 250 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-5-250-15-У1 | 5 | 250 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-5-250-20-У1 | 5 | 250 | 0,5 | 20 | |
ДКБ-П-6-250-10-У1 | 6 | 250 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-6-250-15-У1 | 6 | 250 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-6-250-20-У1 | 6 | 250 | 0,5 | 20 | |
ДКБ-П-7-250-10-У1 | 7 | 250 | 1 | 10 | |
ДКБ-П-7-250-15-У1 | 7 | 250 | 0,67 | 15 | |
ДКБ-П-7-250-20-У1 | 7 | 250 | 0,5 | 20 |


